Spesifikasi dan Harga Suzuki Ertiga Indonesia - Harga dan Spesifikasi
Suzuki Ertiga Indonesia Terbaru - Spesifikasi dan Harga Suzuki Ertiga Indonesia - Kali ini saya akan memberikan sedikit Informasi mengenai Spesifikasi danHarga Suzuki Ertiga Indonesia yang baru-baru ini sering dibicarakan oleh
masyarakat. Langsung saja simak Spesifikasinya dibawah ini :
DIMENSI / DIMENSION | ERTIGA | |||
GA | GL | GX | ||
Panjang Keseluruhan/Overall length | mm | 4,265 | ||
Lebar Keseluruhan / Overall width | mm | 1,695 | ||
Tinggi Keseluruhan / Overall height | mm | 1,685 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 2,740 | ||
Jarak Pijak Depan / Front tread | mm | 1,480 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear tread | mm | 1,490 | ||
Jarak terendah / Ground clearance | mm | 185 | ||
Radius putar minimum / minimum turning radius | m | 5.2 | ||
MESIN / ENGINE | ||||
Jenis / Type | K14B | |||
Silinder / Cylinder | 4 in-line | |||
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |||
Isi silinder / Piston displacement | cc | 1,373 | ||
Diameter x langkah / Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | ||
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10 | |||
Daya maksimum / Maximum output | PS/rpm | 95/6,000 | ||
Momen puntir maximum / Maximum torque | Nm/rpm | 130/4,000 | ||
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multi point injection | |||
TRANSMISI / TRANSMISSION 5MT | ||||
Perbandingan Gigi / Gear ratio | 1 | 3.909 | ||
2 | 2.043 | |||
3 | 1.407 | |||
4 | 1.064 | |||
5 | 0.815 | |||
Mundur/reverse | 3.250 | |||
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | |||
RANGKA / CHASIS | ||||
Sistem kemudi / Steering | Rack& Pinion | |||
Suspensi / Suspension | Depan/front | MacPhersostnr ut with coil spring | ||
Belakang/rear | Torsionb eamw ithc oils pring | |||
Rem / Brakes | ABS | - | ABS (EBD&BA) | |
Depab/front | Ventilated disc | |||
Belakang/rear | Leading / Trailing Drum | |||
Ukuran ban / Tyres | 185/65 R15 | |||
BERAT / WEIGHT | ||||
Berat kendaraan kosong / Curb weight | Kg | 1160 | 1175 | 1180 |
Berat kendaraan kotor / Gross vehicle weight | Kg | 1760 | ||
KAPASITAS / CAPACITY | ||||
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / person | 7 | ||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / litres | 45 | ||
Suzuki Ertiga ini di lepas dipasaran indonesia dengan harga Rp 143 juta
hingga Rp 165 juta.
Dengan harga yang segitu, diharapkan masyarakat indonesia akan mampu
untuk memilikinya.
Untuk versi Suzuki Ertiga Indonesia, varian yang akan hadir adalah GA, GL, GX sedangkan untuk warna exterior adalah Dusky Brown, Serene Blue, Radiant Red, Pearl White, Silky Silver, Graphite Grey, Burgundy, dan Black.
Sekian Artikel tentang Spesifikasi dan Harga Suzuki Ertiga Indonesia. Semoga bermanfaat bagi anda.
Sumber : Promo Suzuki
Sumber : Promo Suzuki
{ 7 komentar... read them below or add one }
keren nie mobil, harganya berapa sob??
pengen banget punay suzuki ertiga ini sob...
kalo ferrari berapa sob ???
Ertiga lumayan dan hingga saat ini jumlah pemesan sudah mencapai 5000 orang. Terimakasih mas sudah membantu mempromosikan kendaraan MPV ini.
detail banget sob tapi hargannya kok gak ada?
Lumayan ini Suzuki Ertiga mendapat banyak apresiasi dari publik ditanah air. Saat ini jumlah pemesan sudah 10.000 lebih mas.
Lengkap juga mas pembahasannya. By the way, terimakasih banyak sudah bantu kasih informasi tentang Ertiga.
Tambahkan Komentar Anda